潛水/插塞式水聽器ВС312
- 具有兩線ICP連接的水聽器
- 與環(huán)境屏蔽和隔離
- 監(jiān)測和診斷液體管道系統(tǒng)
- 檢查水聲結(jié)構(gòu)的水下部分
特征
潛水式/嵌入式ICP水聽器ВС312
規(guī)格 | ||
---|---|---|
指定 | BC 312 | |
執(zhí)行方式 | 潛水的 | 榫 |
標稱靈敏度 | 200μV/帕 | 150μV/ Pa |
靈敏度等級(相對1 V /μPa) | -192分貝 | -194分貝 |
頻率范圍 | 20 ... 20,000赫茲 | |
本征噪聲*,RMS | 0.02帕 | |
測得的聲壓振幅的最大值 | 25千帕 | 30千帕 |
極限靜壓 | 60兆帕 | |
振動靈敏度 | 50 mV /毫秒-2 | |
直流輸出電壓水平 | 10至13 V | |
食物 | ICP | |
電源電壓 | +(18 ... 30)V | |
電源電流 | 3毫安 | |
防爆設(shè)計 | -- | 按命令 |
主體材質(zhì) | 不銹鋼 | |
尺寸(長×體徑) | 173×?23毫米 | 171×?23毫米 |
連接螺紋 | -- | M20×1.5 |
重量(不含電纜) | ||
標準電纜長度 | 10米 | 2米 |
最大電纜長度 | 100米 | |
電纜外徑 | 10.2毫米 | |
電纜類型 |
與PVC護套同軸,具有中心導(dǎo)體和 耐硫酸環(huán)境的屏蔽層 |
|
電纜接頭 | BNC | |
測量工作環(huán)境 | 水,空氣,石油和石油產(chǎn)品,天然氣 | |
工作環(huán)境溫度 | 0 ... + 60°С | |
環(huán)境溫度 | ?60 ... + 80°С |
* 固有噪聲,在從10 Hz到頻率范圍上限的頻率范圍內(nèi)減少到輸入。