數(shù)字加速度計ZET 7152-N PRO
- 慣性振動測量傳感器
- 根據(jù)以下參數(shù)進行工業(yè)振動控制:振動加速度,振動速度*,振動位移*;
- 線性加速度測量,可編程范圍:±19 m /s2或±72 m /s2;
- 高抗擾度;
- 可編程的測量范圍;
- CAN 2.0接口
特征
數(shù)字加速度計ZET 7152-N PRO
瞬時測量模式下的特性 | |
---|---|
測量范圍(可選軟件) | ±2克,±8克 |
偏移量0克 | ±25毫克 |
頻率響應(yīng),5% | 直流至800 Hz |
測量誤差(非線性,固有噪聲) | ±0.05克 |
偏移0 g,附加(因溫度變化) | ±0.2毫克/ 10°С |
附加測量誤差(由于溫度變化) | 量程的±0.1%/ 10°С |
中心到中心的靈敏度 | 一 % |
數(shù)據(jù)刷新率 | 50、100、200、2500赫茲 |
規(guī)格 | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | CAN 2.0 |
匯率 | 100、300、1000 kbps |
實時健康監(jiān)測 | 同步質(zhì)量,數(shù)據(jù)質(zhì)量 |
測量的合理性檢查 | 檢查傳感元件的完整性 |
性能特點 | |
給設(shè)備供電 | 9至24 V |
能量消耗 | 0.2瓦 |
反極性保護 | 有 |
外形尺寸(高度×直徑) | 22×?47毫米 |
重量 | 455克 |
工作溫度范圍 | 從-40到+80°С |
電磁兼容性EMC | |
IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接觸4 kV;?空氣8 kV |
IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 電源0.5 kV;?0.25 kV信號 |
IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 |