數(shù)字加速度計(jì)ZET 7052-N
- 作為數(shù)字地震拖纜一部分的地震勘測(cè)
- 自動(dòng)同步是數(shù)字地震拖纜的一部分
- CAN 2.0數(shù)據(jù)接口
- 垂直和水平設(shè)計(jì)
特征
數(shù)字加速度計(jì)ZET 7052-N
計(jì)量特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
實(shí)物量 | 振動(dòng)速度 | |||||
感應(yīng)元件的頻率范圍 | 0.5 ... 1250赫茲 | |||||
測(cè)量范圍 | 0.0006 ... 60毫米/秒 | |||||
返回值 | 立即的 | |||||
實(shí)時(shí)健康監(jiān)測(cè) | 同步質(zhì)量和數(shù)據(jù)質(zhì)量 | |||||
測(cè)量的合理性檢查 |
檢查傳感元件的完整性, 檢查測(cè)量路徑 |
|||||
規(guī)格 | ||||||
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 24位ADC | |||||
數(shù)據(jù)數(shù)字化頻率 | 200、1000、2500赫茲 | |||||
收益(KU)* | 1,8.16,32,64,128 | |||||
感應(yīng)器類型 | 內(nèi)置地震檢波器 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | CAN 2.0 | |||||
匯率 | 100、300、1000 kbps | |||||
性能特點(diǎn) | ||||||
尺寸(不含電纜) | ?35×260毫米 | |||||
重量(不含電纜) | 250克 | |||||
電纜長(zhǎng)度 | 660毫米 | |||||
給設(shè)備供電 | 9至24 V | |||||
能量消耗 | 0.5瓦 | |||||
工作溫度范圍 | 從-40到+80°С | |||||
執(zhí)行選項(xiàng) |
垂直 水平 |
|||||
電磁兼容性EMC | ||||||
IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接觸4 kV,空氣8 kV | |||||
IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 電源0.5 kV,信號(hào)0.25 kV | |||||
IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 |