地震儀ZET 7156 VER.2
- 研究礦山附近的巖體
- 監(jiān)測(cè)爆炸危險(xiǎn)增加的建筑物體的固有振動(dòng)頻率
- 被動(dòng)地震
- 緊湊的防爆設(shè)計(jì)
- 高精確度
特征
地震儀ZET 7156 VER.2
測(cè)量通道特性 | ||
---|---|---|
地震接收器模型 | ZET 7156 | |
測(cè)量軸數(shù) | 3(X,Y,Z) | |
實(shí)物量 | 振動(dòng)速度 | |
頻率范圍 | 0.3至100 Hz | |
測(cè)量范圍 | 從0.0015到5毫米/秒 | |
測(cè)量誤差 | 10% | |
頻率為20 Hz時(shí)通道間穿透的相對(duì)系數(shù) | 一 % | |
瞬時(shí)采樣率 | 50、100、200、500、1000赫茲 | |
測(cè)量的合理性檢查 |
檢查傳感元件的完整性, 檢查測(cè)量路徑 |
|
離線模式 | ||
電池壽命,不少于 | 24小時(shí) | |
內(nèi)部電池充滿電的時(shí)間不再 | 6小時(shí) | |
電池類型 | 鋰離子 | |
內(nèi)置非易失性存儲(chǔ)器 | 8 GB | |
以最大采樣率錄制時(shí),內(nèi)置存儲(chǔ)卡的裝滿時(shí)間不少于 | 150小時(shí) | |
規(guī)格 | ||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB 1.1全速 | |
一般特征 | ||
電源電壓 | 12英寸 | |
能量消耗 | 1瓦 | |
記錄數(shù)據(jù)格式 |
減少; 可通過(guò)ZETLAB軟件將ANA / ANP轉(zhuǎn)換為CSV和SEG-Y格式 |
|
防爆類型 | 采礦設(shè)備標(biāo)記PB Exd I MB X | |
平均使用壽命 | 10年 | |
重量,不再 | 5公斤 | |
外形尺寸,僅此而已 | 200×150×140毫米 | |
工作溫度范圍 | ?20 ... + 60°С |