帶有傳感器CME-6111的地震信號(hào)記錄儀
- 寬帶地震記錄儀
- 高精確度
- 低水平的固有噪聲
- 沿三個(gè)正交方向記錄振動(dòng)
- 移動(dòng)和便攜式套件,不需要其他模塊即可操作
- 可以在現(xiàn)場(chǎng)使用
特征
帶有傳感器CME-6111的地震信號(hào)記錄儀
規(guī)格 | |
---|---|
測(cè)量通道數(shù) | 3 |
每通道采樣率 | 50、100、200、500、1000赫茲 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 134分貝 |
以太網(wǎng)波特率 | 100 Mbps的 |
已注冊(cè)信號(hào)的同步源 | GPS或PTP(IEEE1588) |
GPS同步精度 | 3微秒 |
PTP定時(shí)精度 | 10微秒 |
實(shí)時(shí)健康監(jiān)測(cè) | 同步品質(zhì) |
使用致動(dòng)器的內(nèi)置系統(tǒng),用于對(duì)敏感元件進(jìn)行電激勵(lì) | 適用于X,Y,Z軸 |
一級(jí)地震接收器功率控制 | 可用性 |
離線辦公 | |
內(nèi)置非易失性存儲(chǔ)器(SD卡) | 高達(dá)32 GB |
按通道寫入驅(qū)動(dòng)器時(shí)的最大采樣率 | 1 kHz的 |
記錄時(shí)間32GB SD卡4通道@ 500Hz采樣率 | 超過1000小時(shí) |
從SD卡讀取速度(通過USB) | > 10 MB /秒 |
電池壽命 | 4小時(shí) |
同步選項(xiàng) | |
GPS接收器進(jìn)入模式的時(shí)間 | 2到15分鐘 |
GPS同步指示 | 可用性 |
轉(zhuǎn)換器特性 | |
地震接收器類型 | 芝商所6111 |
軸數(shù) | 3 |
頻率范圍 | 0.0167 ... 50赫茲 |
轉(zhuǎn)換系數(shù) | 2000 V /(m / s)-差?輸出 |
最大記錄信號(hào) | ±7.5毫米/秒 |
噪音水平 | 1.4 nm / s(在1 Hz時(shí)) |
性能特點(diǎn) | |
電源電壓 | 28英寸 |
能量消耗 | 10瓦 |
平均使用壽命 | 10年 |
防止灰塵和濕氣進(jìn)入的防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度范圍 | -10 ... + 40°C |
方面 |
300×250×130 mm-記錄儀 210×?204mm-CME 6111地震儀 |
重量 |
2.5公斤-記錄儀 7.2公斤-CME 6111地震儀 |