電荷放大器ZET 440
電隔離
具有電流隔離的壓電傳感器ZET 440的電荷放大器適用于:
- 用于帶電荷輸出的壓電初級轉(zhuǎn)換器的輸出信號的放大和轉(zhuǎn)換;
- 用于將具有ICP類型的內(nèi)置電子設(shè)備的主轉(zhuǎn)換器的輸出信號放大和轉(zhuǎn)換為電壓;
- 放大系數(shù)1、10、100;
- HPF濾波器0.1、1、10 Hz。
ZET 440電荷放大器可以用作連接的傳感器的信號分配器,例如,在研究由不同制造商的硬件和軟件獲得的結(jié)果的收斂性以進行比較時。
特征
電荷放大器ZET 440
規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
通道數(shù) | 一 | ||
充電輸入 | |||
連接器類型 | BNC | ||
充電增益 | 1毫伏/伏特 | 10毫伏/ pC | 100毫伏/ pC |
KU = 1時的最大輸入電荷(峰值),不少于 | 10?4?PC | ||
工作頻率范圍,衰減范圍為負3 dB,非線性失真小于10%: | |||
在輸出電壓范圍內(nèi)不超過2.5 V(峰值) | 0.1 ... 100,000赫茲 | ||
在輸出電壓范圍內(nèi)不超過5 V(峰值) | 0.1 ... 50,000赫茲 | ||
在輸出電壓范圍內(nèi)不超過10 V | 0.2 ... 30,000赫茲 | ||
在0.1 Hz ... 20 kHz頻率范圍內(nèi),對于1 nF的傳感器電容,在“充電”模式下RMS噪聲降低到輸入,不再有 | 0.04個百分點 | ||
ICP入口 | |||
連接器類型 | BNC | ||
電壓增益 | 一 | 10 | 100 |
KU = 1時的最大輸入電壓(峰值),不少于 | 10英寸 | ||
工作頻率范圍,衰減范圍為負3 dB,非線性失真小于10% | |||
在輸出電壓范圍內(nèi)不超過2.5 V(峰值) | 0.1 ... 100,000赫茲 | ||
在輸出電壓范圍內(nèi)不超過5 V(峰值) | 0.1 ... 50,000赫茲 | ||
在輸出電壓范圍內(nèi)不超過10 V(峰值) | 0.2 ... 30,000赫茲 | ||
在“ ICP”模式下,在0.1 Hz ... 30 kHz頻率范圍內(nèi)減少到輸入的RMS噪聲,不再 | 20微伏 | ||
一般特征? | |||
正常條件下將增益設(shè)置為1 kHz頻率時的基本相對誤差極限 |
±0.6% (對于KU = 1) |
±0.6% (KU = 10) |
±1.2% (對于KU = 100) |
在0至+ 40°С的溫度范圍內(nèi)設(shè)置增益所允許的附加誤差極限 | 0.5% | ||
在3至20,000 Hz頻率范圍內(nèi)的頻率響應(yīng)不均勻 | ±0.5% | ||
內(nèi)置HPF的截止頻率,頻率響應(yīng)滾降至少為40 dB /十倍頻程,且衰減為負3 dB | 0.1赫茲 | 1赫茲 | 10赫茲 |
輸出連接器類型 | BNC | ||
最大輸出電壓(峰值),不少于 | ±10V | ||
輸出電阻(負載電流不超過10 mA,不超過 | 50歐姆 | ||
內(nèi)置ICP放大器的傳感器的電源模式: 電壓 電流 |
27±3 V 3±1毫安 |
||
電隔離 | |||
抵抗力,不少 | 0.3兆歐 | ||
允許的共模電壓,不再 | 260英寸 | ||
建立操作模式的時間,不再 | 20秒 | ||
連續(xù)工作時間不少于 | 8小時 | ||
來自外部直流電壓源的電源電壓 | 12±1伏 | ||
消耗電流,不再 | 230毫安 | ||
外形尺寸,僅此而已 | 156 x 132 x 35毫米 | ||
重量,不再 | 0.8公斤 |